
ECN-Konten
Handeln Sie wie ein Profi
Über ECN Trading

Wir möchten Ihnen neue Arten von Konten für den professionellen Devisenhandel anbieten. ECN-Konten ermöglichen es Ihnen, Handelsoperationen direkt an der Forex-Börse abzubilden, unter Umgehung der zwischengeschalteten Banken. Daher können alle Marktteilnehmer ohne Zwischenhändler und Requotes miteinander interagieren. Dank unserer ECN-Konten werden Ihre Ausführungsanfragen sofort bearbeitet.
Vorteile des ECN-Handels
Gleitende Spreads
Da die Anzahl der Teilnehmer im ECN-Netzwerk groß ist, sind die Spread-Werte sehr variabel und reagieren empfindlich auf jegliche Ereignisse.
Transparenz
Jedes Handelsangebot, das in das System eingegeben wird, steht sofort allen Teilnehmern zur Verfügung und das übliche "Orderbuch" steht Ihnen zur Verfügung.
Offenheit
Ihre Transaktion erscheint sofort auf dem Forex-Markt. Daher können Sie dessen Zustand unabhängig beeinflussen.
Verlässlichkeit
Sie können sicher sein, dass Ihre Gelder absolut sicher sind, da alle Ihre Geschäfte auf Augenhöhe mit den Geschäften großer Banken und Konzerne stattfinden.
Vorteile des ECN-Handels
ECN Standard | ECN Standard Mini | ECN Swap-frei | ECN Swap-Free Mini | ECN Krypto | |
---|---|---|---|---|---|
Account currency | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Maximum deposit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Minimum deposit | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Compatible with bonuses | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch |
Lot size | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 10 BTC |
Maximum leverage | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Swap | Eingeschlossen | Eingeschlossen | Nein | Nein | Nein |
Spreads | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend | Schwimmend |
Forex Сopy | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
*Das bedeutet, dass Kunden weiterhin in USD einzahlen und abheben. Die Umrechnung erfolgt auch dann, wenn der Kunde in Kryptowährungen einzahlt/abhebt.