
Cuentas ECN
Comercio como un profesional
Sobre ECN Trading

Queremos ofrecerle nuevos tipos de cuentas para el comercio de divisas profesional. Las cuentas ECN le permiten mostrar operaciones comerciales directamente en el intercambio de divisas, sin pasar por los bancos intermediarios. Por lo tanto, todos los participantes del mercado pueden interactuar entre ellos sin intermediarios ni cotizaciones. Gracias a nuestras cuentas ECN, sus solicitudes de ejecución se procesarán al instante.
Ventajas de ECN Trading
Diferenciales flotantes
Dado que el número de participantes en la red ECN es grande, los valores de dispersión son muy variables y sensibles a cualquier evento.
Transparencia
Cualquier oferta comercial que haya ingresado al sistema estará inmediatamente disponible para todos los participantes y la "cartera de pedidos" habitual estará disponible para usted.
Franqueza
Su transacción aparece instantáneamente en el mercado Forex. Por lo tanto, puede influir en su condición de forma independiente.
Fiabilidad
Puede estar seguro de que sus fondos estarán completamente seguros, ya que todas sus transacciones se realizarán a la par con las transacciones de grandes bancos y corporaciones.
Ventajas de ECN Trading
ECN Standard | ECN Standard Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta de dinero | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, NZD, TZS, UGX, GHS, KES, MYR, BRL, NGN, ZAR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Depósito máximo | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Depósito mínimo | 50 USD / 50 EUR / 50 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 50 USD / 50 EUR / 50 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Compatible con bonos | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico |
Tamaño del lote | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 1 - 10,000 |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Intercambiar | incluido | incluido | No | No | No |
Spreads | flotante | flotante | flotante | flotante | flotante |
Diferenciales | No | No | No | No | No |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información |
* Esto significa que los clientes aún depositan y retiran en USD. La conversión se proporcionará incluso si el cliente deposita / retira en Criptomonedas.