Comptes STP SuperForex
Comparer les types de comptes
Avec SuperForex, vous êtes libre de choisir parmi une grande variété de comptes d'échange. Chaque type de compte étant assorti des conditions différentes, c'est pourquoi il est important que vous choisissiez celui qui convient le mieux à votre stratégie et à vos objectifs. Vous trouverez ici un aperçu de tous les types de comptes que nous proposons actuellement, ce qui peut vous aider à prendre une décision éclairée et à identifier le type de compte adapté à vos besoins.
Standard | Echange de compte gratuit | Pas de propagation | Micro Cent | Profi STP | Crypto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Devise du compte | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Dépôt maximum | Illimitée | Illimitée | Illimitée | limitée 3000 USD/EUR | Illimitée | Illimitée |
Dépôt minimum | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Compatible avec les bonus | Tous les bonus | Tous les bonus | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic |
La taille du lot | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Effet de levier maximal | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Échanger | Inclus | Non | Non | Non | Inclus | Non |
Propager | Fixée | Fixée | 0 | Fixée | 0 | Fixée |
Copie de Forex | Inclus | Inclus | Non | Non | Non | Non |
Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations |
* Cela signifie que le client continue à déposer et retirer en USD. La conversion sera fournie même s'il dépose / retire des cryptomonnaies