
Conturile ECN
Comerț ca un profesionist
Despre tranzacționarea ECN

Dorim să vă oferim noi tipuri de conturi pentru tranzacționarea monedei profesionale. Conturile ECN vă permit să afișați operațiunile de tranzacționare direct pe schimbul Forex, ocolind băncile intermediare. Prin urmare, toți participanții la piață pot interacționa între ei fără intermediari și solicită. Datorită conturilor noastre ECN, cererile dvs. de execuție vor fi procesate instantaneu.
Avantajele tranzacțiilor ECN
Spreaduri plutitoare
Deoarece numărul participanților la rețeaua ECN este mare, valorile răspândirii sunt foarte variabile și sensibile la orice eveniment.
Transparenţă
Orice ofertă comercială care a intrat în sistem devine imediat disponibilă tuturor participanților și "Cartea de comandă" obișnuită va fi disponibilă.
Deschidere
Tranzacția dvs. apare instantaneu pe piața Forex. Prin urmare, puteți influența independent starea acesteia.
Fiabilitate
Puteți fi sigur că fondurile dvs. vor fi complet sigure, deoarece toate ofertele dvs. vor avea loc la par cu oferte de mari bănci și corporații.
Avantajele tranzacțiilor ECN
Standardul ECN. | ECN Standard Mini. | ECN swap-free | ECN SWAP MINI | ECN Crypto. | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta contului | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Depozit maxim | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
Depozit minim | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD. |
Compatibil cu bonusuri | Bine ați venit, energie, fierbinte, dinamică | Bine ați venit, energie, fierbinte, dinamică | Bine ați venit, energie, fierbinte, dinamică | Bine ați venit, energie, fierbinte, dinamică | Bine ați venit, energie, fierbinte, dinamică |
Mărimea lotului | 100 000 USD. | 10 000 USD. | 100 000 USD. | 10 000 USD. | 10 BTC. |
Levier maxim | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Schimbați | Inclus | Inclus | Nu | Nu | Nu |
Spreads | Floating. | Floating. | Floating. | Floating. | Floating. |
Copie Forex | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii |
* Aceasta înseamnă că clienții încă depune și se retrage în USD. Conversia va fi furnizată chiar dacă client depozitează / retrage în criptocurințe.