Conturi SuperForex STP
Comparați tipurile de conturi
Cu SuperForex sunteți liber să alegeți dintr-o mare varietate de conturi de tranzacționare. Fiecare tip individual de cont vine cu condiții diferite, așa că este important să-l alegi pe cel potrivit pentru strategia și obiectivele tale. Aici puteți găsi o prezentare generală a tuturor tipurilor de conturi pe care le oferim în prezent, care sperăm să vă ajute să luați o decizie informată și să identificați tipul potrivit de cont pentru nevoile dvs.
Standard | Swap gratuit | Fără împrăștiere | Micro Cent. | PROFI STP. | Crypto. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta contului | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Depozit maxim | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Limitat 3000 USD/EUR | Nelimitat | Nelimitat |
Depozit minim | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Compatibil cu bonusuri | Toate bonusurile | Toate bonusurile | Bun venit, Energie, Fierbinte, Dinamic | Bun venit, Energie, Fierbinte, Dinamic | Bun venit, Energie, Fierbinte, Dinamic | Bun venit, Energie, Fierbinte, Dinamic |
Mărimea lotului | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Levier maxim | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Schimbați | Inclus | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Spreads | Fix | Fix | 0 | Fix | 0 | Fix |
Copie Forex | Inclus | Inclus | Nu | Nu | Nu | Nu |
Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii | Mai multe informatii |
* Înseamnă că clientul încă depune și retrage în USD. Conversia va fi asigurată chiar dacă depune/retrage în Criptomonede